|
Precision engineered fuel connectors.
+----------|------------------------|------------------|-----------------|--------|-------------|-------------+
| ModelNo. | Fits | Description | Construction | Style | NPT Threads | Barb Size |
+----------|------------------------|------------------|-----------------|--------|-------------|-------------+
| 20501 | OMC (Evinrude/Johnson) | Male Connector | Brass | | 1/4" | N/A |
| 20511 | OMC (Evinrude/Johnson) | Male Connector | Brass | Deluxe | 1/4" | N/A |
| 20521 | OMC (Evinrude/Johnson) | Female Connector | Hi-Impact Nylon | Deluxe | N/A | 5/16" |
| 20551 | OMC (Evinrude/Johnson) | Female Connector | Hi-Impact Nylon | Deluxe | N/A | 3/8" |
|
| 20641 | Yamaha/Mercury/Mariner | Male Connector | Brass | | 1/4" | N/A |
| 20651 | Yamaha/Mercury/Mariner | Male Connector | Brass | Deluxe | 1/4" | N/A |
| 20621 | Yamaha/Mercury/Mariner | Female Connector | Hi-Impact Nylon | Deluxe | N/A | 5/16" |
| 20671 | Yamaha/Mercury/Mariner | Female Connector | Hi-Impact Nylon | | N/A | 3/8" |
+----------|------------------------|------------------|-----------------|--------|-------------|-------------+
NOTE: Model No. 20521 and 20671 fits Mercury engines: 8, 9.9, 20, 25, 45, 60, 90, and 100 HP. Fits Mariner engines: 5, 8, 9.9, 15, 30, 40, 45, 55, 70, and 90 HP.
|
|